Foyer à bois Well Straler WL02 encastré
Inserts | WL01 | WL02 |
---|---|---|
Puissance thermique kW | 12.5 | 17 |
Puissance nominale kW | 9.0 | 12.5 |
Rendement | 73% | 73% |
Volume m<sup>3</sup> | 81-145 | 112-202 |
Buse de fumée | Ø 150 | Ø 200 |
Fond d'insert - axe d'évacuation | 565 | 565 |
Cadre anthracite | oui | oui |
Sans cadre | oui | oui |
Cadre 6 cm | 840 x 765 | 1040 x 765 |
Encastrement H x L x P | 822 x 820 x 494 | 822 x 1020 x 494 |
Poids en kg | 120 | 145 |
Demande d'informations et de prix pour cet appareil
Devis pour Insert WL02