Foyer à bois Well Straler WL02 indépendant
Foyers | WL01 | WL02 |
---|---|---|
Puissance thermique kW | 12.5 | 17 |
Puissance nominale kW | 9.0 | 12.5 |
Rendement | 73% | 73% |
Volume m<sup>3</sup> | 81-145 | 112-202 |
Buse de fumée | Ø 150 | Ø 200 |
Fond d'insert - axe d'évacuation | 990 | 990 |
Socle rond | oui | oui |
Socle carré | oui | oui |
Encastrement H x L x P | 1120 x 760 x 450 | 1120 x 960 x 450 |
Poids en kg | 145 | 170 |
Demande d'informations et de prix pour cet appareil
Devis pour Poêle WL02