Poêle à bois Barbas BOX 40 55-110
Demande d'informations et de prix pour cet appareil
Devis pour BOX 40 55-110
Description générale de l’appareil
Le BOX 40 55-110 de Barbas est un poêle à bois destiné exclusivement à un chauffage d’appoint intérieur. Cet appareil fonctionne uniquement avec la porte fermée et est conçu pour une combustion intermittente, excluant tout usage continu ou raccordement à un chauffage central.
- Composants principaux : Poignée de porte, vitre vitrocéramique, grille en acier, protection de bûches et levier de commande de l’air.
- Gestion des cendres : Un cendrier amovible est logé sous la grille de combustion.
- Double déflecteur : Un déflecteur inférieur (en céramique ou vermiculite) et un déflecteur supérieur (en acier) optimisent la combustion.
- Raccordements : Évacuation des fumées par le dessus et raccordement optionnel pour une prise d’air extérieur (à l’arrière ou au fond).
Fiche technique détaillée
1. Caractéristiques générales et structurelles
Ce tableau regroupe l’ensemble des données d’identification, de dimensions et de conception du poêle.
| Caractéristique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Fabricant & Modèle | Barbas — BOX 40 55-110 |
| Classe d’efficacité énergétique | A (Indice IEE : 101) |
| Efficacité saisonnière | 66,3 % |
| Combustibles autorisés | Bûches de bois, briquettes de bois |
| Étanchéité | Non étanche (Débit de fuite à 10 Pa : non applicable) |
| Dimensions totales (H x L x P) | 1100 mm x 605 mm x 402 mm |
| Diamètre du conduit de fumée | Extérieur : 128 mm (adapté pour tuyau intérieur de 130 mm) |
| Diamètre de l’air de combustion | 80 mm |
| Poids (selon habillage intérieur) | 215 kg (Vermiculite) / 226 kg (Céramique) |
| Charge maximale de cheminée | 120 kg (au-delà , un support mural est requis) |
2. Performances thermiques et Émissions (Règlement UE 2015/1185)
Le poêle offre des comportements distincts selon qu’il fonctionne à sa puissance nominale (pleine charge) ou à sa puissance partielle.
| Paramètre technique | À puissance nominale | À puissance partielle |
|---|---|---|
| Puissance thermique nette | 7,3 kW | 4,4 kW |
| Rendement utile | 76,3 % | 69,8 % |
| Charge de combustible | 1,6 kg | 1,1 kg |
| Tirage minimal requis | 12 Pa | 8 Pa |
| Débit massique des fumées | 8,7 g/s | 7,8 g/s |
| Température de sortie des gaz | 322 °C | 259 °C |
| Émissions de Monoxyde de carbone (CO) | 1068 mg/Nm³ | 2909 mg/Nm³ |
| Émissions de Particules (PM) | 23 mg/Nm³ | 56 mg/Nm³ |
| Composés organiques gazeux (COG) | 89 mg/Nm³ | 466 mg/Nm³ |
| Oxydes d’azote (NOx) | 96 mg/Nm³ | 109 mg/Nm³ |
Distances de sécurité lors de l’installation
Pour prévenir tout risque d’incendie, l’appareil doit respecter des distances minimales strictes par rapport aux parois environnantes.
| Zone de l’appareil | Matériaux combustibles | Matériaux incombustibles |
|---|---|---|
| À l’avant (dP) | 140 cm | 80 cm |
| Sur les côtés (dS) | 20 cm | 5 cm |
| À l’arrière (dR) — Sans écran thermique | 25 cm | 5 cm |
| À l’arrière (dR) — Avec écran thermique | 5 cm | 1 cm |
| Au-dessus du poêle (dC) | 50 cm | 5 cm |
| Rayonnement avant inférieur (dF) | 20 cm | — |
| Rayonnement avant latéral (dL) | 50 cm | — |
| Sous le fond (dB) | 0 cm | — |
Protection du sol : Si le poêle est posé sur un sol inflammable, l’installation d’une plaque de sol ininflammable (en pierre ou matériau similaire) est obligatoire. Cette plaque doit mesurer au minimum 20 cm de profondeur à l’avant du poêle et déborder d’au moins 15 cm sur chaque côté. Les plaques en verre transparent ne conviennent pas.
